4月19日文化用紙行情:
    
        
| 報價機構 | 報價類型 | 報價 | 漲跌 | 規(guī)格 | 克重(g/㎡) | 
| 勁豪創(chuàng)智 | 經銷價 | 7270元/噸 | 0 | 雙銅紙 | 250±(5.0%)等級:A級 | 
| 華鑫紙業(yè) | 經銷價 | 5200元/噸 | 0 | 再生雙膠紙 | 50±(5.0%) | 
| 大壯工貿 | 經銷價 | 5300元/噸 | 0 | 再生雙膠紙 | 50±(5.0%) | 
| 鴻達紙業(yè) | 經銷價 | 5100元/噸 | 0 | 再生雙膠紙 | 50±(5.0%) | 
| 大河紙業(yè) | 經銷價 | 7000元/噸 | 0 | 雙膠紙 | 140等級:A級 | 
| 亨泰紙業(yè) | 經銷價 | 6900元/噸 | 0 | 雙膠紙 | 140等級:A級 | 
| 鴻達紙業(yè) | 經銷價 | 6000元/噸 | 0 | 雙膠紙 | 50±(5.0%) | 
| 華鑫紙業(yè) | 經銷價 | 5500元/噸 | 0 | 雙膠紙 | 50±(5.0%) | 
| 勁豪創(chuàng)智 | 經銷價 | 6550元/噸 | 0 | 雙膠紙 | 50±(5.0%) | 
| 方源紙業(yè) | 經銷價 | 5500元/噸 | +100 | 雙膠紙 | 50±(5.0%) | 
 
 
 
 
 查看抖音
查看抖音
 
 
 掌上紙引未來
掌上紙引未來
 
 
 
 

 
 
 
 




 ??
??
 










 

 行情
行情
 訂單
訂單
 廣告
廣告
 我要
我要
 簽到
簽到 
 
 關注
關注 
 客服
客服 TOP
TOP 
 
 
 
 粵公網安備 44011202002240號
粵公網安備 44011202002240號