紙引未來(lái)網(wǎng)訊,紙業(yè)大數(shù)據(jù):2017年1-6月全國(guó)機(jī)制紙及紙板分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì),如下
| 地區(qū) | 6月產(chǎn)量(噸) | 1-6月累計(jì)(噸) | 6月同比增長(zhǎng)(%) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
| 全國(guó) | 11229000 | 63663000 | 4.8 | 4.5 |
| 北京 | 4453.90 | 30539.70 | - | - |
| 天津 | 250521.80 | 1447686.90 | - | - |
| 河北 | 381803.40 | 1833108.80 | - | - |
| 山西 | 32813.60 | 241841.60 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 15371.90 | 70721.40 | - | - |
| 遼寧 | 94858.10 | 523587.00 | - | - |
| 吉林 | 61201.00 | 329101.70 | - | - |
| 黑龍江 | 39342.00 | 198294.90 | - | - |
| 上海 | 47105.90 | 278700.70 | - | - |
| 江蘇 | 1098212.30 | 6361636.40 | - | - |
| 浙江 | 1756372.00 | 9798850.40 | - | - |
| 安徽 | 292352.50 | 1751015.70 | - | - |
| 福建 | 697735.70 | 3941661.10 | - | - |
| 江西 | 187465.30 | 1053156.90 | - | - |
| 山東 | 2020218.50 | 11380441.50 | - | - |
| 河南 | 596034.30 | 4021005.30 | - | - |
| 湖北 | 210680.10 | 1291123.60 | - | - |
| 湖南 | 339724.20 | 1886152.20 | - | - |
| 廣東 | 1930222.40 | 10624609.00 | - | - |
| 廣西 | 252687.20 | 1451784.80 | - | - |
| 海南 | 145956.30 | 854237.30 | - | - |
| 重慶 | 306668.20 | 1698459.90 | - | - |
| 四川 | 236431.60 | 1351390.30 | - | - |
| 貴州 | 31609.00 | 223556.00 | - | - |
| 云南 | 76951.80 | 387337.60 | - | - |
| 西藏 | 3200.00 | 11160.00 | - | - |
| 陜西 | 69368.10 | 363814.00 | - | - |
| 甘肅 | 1882.00 | 11697.00 | - | - |
| 寧夏 | 24405.00 | 132882.00 | - | - |
| 新疆 | 23182.40 | 113445.60 | - | - |
















行情
訂單
廣告
我要
簽到
關(guān)注
客服
TOP
粵公網(wǎng)安備 44011202002240號(hào)