| 產品名 | 型號 | 區域 | 報價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天津得朋宏潤商貿伏爾加中隔紙 | 45g/65g | 天津 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)藍葉A2級 | 120g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)藍葉A2級 | 110g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)藍葉A2級 | 100g | 福建 | 90元/噸 |
2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)紅葉A級 | 135-220g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)紅葉A級 | 125g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)紅)AAT級 | 190-230g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)紅葉AAT級 | 145-160g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)紅葉AA級 | 190-230g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)紅葉AA級 | 145-160g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 福建聯盛紙業(龍海)黃葉高白白面牛卡紙 | 165-200g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)綠葉A3級 | 115-120g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)綠葉A3級 | 110g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)綠葉A3級 | 105g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)綠葉A3級 | 100g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)綠葉A3級 | 95g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)綠葉A3級 | 90g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)綠葉A3級 | 85g | 福建 | *** | 2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)綠葉A3級 | 80g | 福建 | 160元/噸 |
2026-01-24 |
| 聯盛紙業(龍海)藍葉A2級 | 145-220g | 福建 | *** | 2026-01-24 |